Politica de prețuri a "Biroul de Credit" S.R.L.
Denimire tarif | Descriere tarif | Abonament Basic | Abonament Standard | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D=0 | S1 (D<35) | S2 (35≤D<70) | S3 (D≥70) | |||
1 | Taxa de conectare/acces | Conform DC | Conform DC | Conform DC | Conform DC | |
2 | Pret lunar conform pachetului: | Minim (30 RC incluse) | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.500,00 | 1.400,00 |
Extra (80 RC incluse) | 4.280,00 | 4.280,00 | 3.856,00 | 3.552,00 | ||
3 | Pret per Raport de Credit in afara pachetului: | 54,00 | x | x | x | |
până la 80 RC | x | 53,50 | 48,20 | 44,40 | ||
până la 500 RC | x | 52,00 | 46,80 | 43,20 | ||
până la 1000 RC | x | 51,00 | 45,90 | 42,00 | ||
până la 1500 RC | x | 49,20 | 44,30 | 40,80 | ||
până la 2000 RC | x | 47,80 | 43,00 | 39,60 | ||
până la 3000 RC | x | 46,30 | 41,70 | 38,40 | ||
până la 4000 RC | x | 43,40 | 39,10 | 36,00 | ||
până la 5000 RC | x | 39,10 | 35,20 | 32,40 | ||
mai mult de 5000 RC | x | 151,800.00 MDL + 26.00 MDL pentru fiecare RC care a depăşit 5000 RC | 140,000.00 MDL + 24.00 MDL pentru fiecare RC care a depăşit 5000 RC | 126,000.00 MDL + 21.60 MDL pentru fiecare RC care a depăşit 5000 RC | ||
4 | Pret per Extras din Biroul de Credit (EBC) * | Tarif A1 | x | 47,70 | 43,00 | 39,60 |
Tarif A2 | x | 43,40 | 39,10 | 36,00 | ||
Tarif A3 | x | 39,10 | 35,20 | 32,40 | ||
Tarif A4 | x | 34,70 | 31,30 | 28,80 | ||
Tarif B1 | x | 40,50 | 36,50 | 33,60 | ||
Tarif B2 | x | 36,20 | 32,60 | 30,00 | ||
Tarif B3 | x | 31,90 | 28,80 | 26,40 | ||
Tarif B4 | x | 29,00 | 26,10 | 24,00 | ||
Tarif C1 | x | 33,30 | 30,00 | 27,60 | ||
Tarif C2 | x | 29,00 | 26,10 | 24,00 | ||
Tarif C3 | x | 24,60 | 22,20 | 20,40 | ||
Tarif C4 | x | 20,30 | 18,30 | 16,80 | ||
Tarif D1 | x | 26,10 | 23,50 | 21,60 | ||
Tarif D2 | x | 21,70 | 19,60 | 18,00 | ||
Tarif D3 | x | 17,40 | 15,70 | 14,40 | ||
Tarif D4 | x | 14,50 | 13,10 | 12,00 | ||
5 | SNUIC online | notificare persoane fizice | x | 2,40 | 2,15 | 2,00 |
notificare persoane juridice | x | 12,00 | 10,80 | 10,00 | ||
6 | SNUIC offline | x | 2.400,00 | 2.160,00 | 1.990,00 | |
7 | Raport zilnic privind solicitarile de Rapoarte de Credit efectuate de către Client |
x | 1.200,00 | 1.080,00 | 1.000,00 | |
8 | SIRA | R1: Raport analitic - Analiza Generală a Pieţei Creditare | x | 7.200,00 | 6.480,00 | 5.970,00 |
R2: Raport analitic - Caracteristicile portofoliului de credit propriu al Clientului Biroului | x | 7.200,00 | 6.480,00 | 5.970,00 | ||
R3: Raport analitic - Analiza structurală a portofoliului de credit propriu | x | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.490,00 | ||
R4: R1+R2+R3 | x | 14.790,00 | 13.300,00 | 12.270,00 | ||
A1: Abonament anual (4 rapoarte R1) | x | 24.480,00 | 22.030,00 | 20.300,00 | ||
A2: Abonament anual (4 rapoarte R2) | x | 24.480,00 | 22.030,00 | 20.300,00 | ||
A3: Abonament anual (4 rapoarte R3) | x | 10.200,00 | 9.180,00 | 8.400,00 | ||
A4: Abonament anual (4 rapoarte R4) | x | 47.300,00 | 42.570,00 | 39.000,00 | ||
9 | Raport BNS | x | 72,00 | 62,00 | 55,00 | |
10 | Raport MO | Pret per raport | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
11 | Raport Consolidat al Agentului Economic | Pret per raport | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
12 | Raport ASP | Numar de interpelari:** | ||||
0-100 | x | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||
101-1000 | x | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||
1001-10000 | x | 1,20 | 1,20 | 1,20 | ||
10001-100000 | x | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||
Peste 100000 | x | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||
13 | Raport UNEJ | Pret per raport | x | 6,00 | 4,80 | 4,80 |
14 | Personal Profile | 0-100 solicitări | x | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
101-1000 solicitări | x | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
1001-10000 solicitări | x | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||
10001-100000 solicitări | x | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
Peste 100000 solicitări | x | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||
15 | Application Score | Daca este solicitat si raportul de credit în scop de eliberare a creditului | x | gratuit | gratuit | gratuit |
până la 80 AS | x | 16.05 | 14.46 | 13.32 | ||
până la 500 AS | x | 15.60 | 14.04 | 12.96 | ||
până la 1000 AS | x | 15.30 | 13.77 | 12.60 | ||
până la 1500 AS | x | 14.76 | 13.29 | 12.24 | ||
până la 2000 AS | x | 14.34 | 12.90 | 11.88 | ||
până la 3000 AS | x | 13.89 | 12.51 | 11.52 | ||
până la 4000 AS | x | 13.02 | 11.73 | 10.80 | ||
până la 5000 AS | x | 11.73 | 9.72 | 9.72 | ||
mai mult de 5000 AS | x | 7.80 | 7.20 | 6.48 |
Legenda:
* | Tarif X1 - Nr_EBC ≤ 80; Tarif X2 - 80 < Nr_EBC ≤ 300; Tarif X3 - 300 < Nr_EBC ≤ 600; Tarif X4 - Nr_EBC > 600 |
---|---|
** | O interpelare reprezintă accesarea unui set de date dintre cele propuse |
x | indisponibil |
D | raportul dintre valoarea portofoliul creditar (de împrumuturi) raportat de către Client în baza de date a ”Biroul de Credit” S.R.L. și valoarea portofoliul creditar (de împrumuturi) propriu total al Clientului, exprimat în MDL, la finele fiecărui trimestru. |