Asociații ”Biroul de Credit” S.R.L.

Nr. d/o Denumirea asociatului (în ordine alfabetică) Cod fiscal Cota în capitalul social
1 B.C. "Comerţbank" S.A. 1002600004063 0,8951%
2 B.C. "Energbank" S.A. 1003600008150 6,9286%
3 B.C. "Eurocreditbank" S.A. 1002600020056 0,4610%
4 "Fincombank" S.A. 1002600005347 9,1175%
5 B.C. "Moldindconbank" S.A. 1002600028096 18,8208%
6 B.C. "MAIB" S.A. 1002600003778 18,2349%
7 OTP Bank S.A 1002600006089 9,1175%
8 B.C. "ProCredit Bank" S.A. 1007600059183 9,1175%
9 Î.C.S. O.C.N.  "Total Leasing & Finance" S.A. 1006600037755 9,1175%
10 B.C. "Victoriabank" S.A. 1002600001338 18,1898%